Aktuelle Preisliste
Vertrauensvoll und transparent zusammenarbeiten
Wir arbeiten transparent und ausschließlich mit Experten an deinen Projekten! Hier findest du einen Auszug unserer Preise. Bitte beachte, dass sich unsere Preise ausschließlich an Selbständige und Unternehmen richten. Alle Preise sind Netto-Preise – exkl. Umsatzsteuer.
Standardstundensätze
Unsere Arbeiten werden ausschließlich von Experten „Made in Germany“ ausgeführt und beinhalten folgende Stundensätze:
Stundensätze für Gründer & Agenturen
Als Gründer oder Partner von mehreren Agenturen bieten wir folgende ermäßigte Stundensätze an:
WordPress Dienstleistungen
Einmalige WordPress Dienstleistungen für dein bestehendes oder neues Website-Projekt
WordPress Verträge & Packages
Verträge -> Mindestvertragslaufzeit 12 Monate – danach monatlich kündbar.
Domainpreise
Preisliste Domain Stand: 02.2022 | Abrechnung: jährlich |weitere Domains auf Anfrage
Domain | Registrierung (TLD) | jährlich |
.de – Domain | Registrierung | 9,90 € |
.info – Domain | Registrierung | 15,50 € |
.eu – Domain | Registrierung | 15,50 € |
.com – Domain | Registrierung | 15,50 € |
.net – Domain | Registrierung | 15,50 € |
.org – Domain | Registrierung | 15,50 € |
.app – Domain | Registrierung | 25,00 € |
.care – Domain | Registrierung | 40,00 € |
.city – Domain | Registrierung | 40,00 € |
.cloud – Domain | Registrierung | 35,00 € |
.coach – Domain | Registrierung | 70,00 € |
.community – Domain | Registrierung | 40,00 € |
.consulting – Domain | Registrierung | 50,00 € |
.design – Domain | Registrierung | 70,00 € |
.fitness – Domain | Registrierung | 50,00 € |
.global – Domain | Registrierung | 80,00 € |
.group – Domain | Registrierung | 35,00 € |
.health – Domain | Registrierung | 90,00 € |
.help – Domain | Registrierung | 50,00 € |
.immobilien – Domain | Registrierung | 50,00 € |
.live – Domain | Registrierung | 50,00 € |
.marketing – Domain | Registrierung | 50,00 € |
.media – Domain | Registrierung | 50,00 € |
.news – Domain | Registrierung | 40,00 € |
.online – Domain | Registrierung | 45,00 € |
.photography – Domain | Registrierung | 35,00 € |
.reise – Domain | Registrierung | 110,00 € |
.rocks – Domain | Registrierung | 30,00 € |
.sale – Domain | Registrierung | 55,00 € |
.services – Domain | Registrierung | 55,00 € |
.shoes – Domain | Registrierung | 70,00 € |
.shop – Domain | Registrierung | 45,00 € |
.social – Domain | Registrierung | 40,00 € |
.software – Domain | Registrierung | 40,00 € |
.team – Domain | Registrierung | 45,00 € |
.tech – Domain | Registrierung | 75,00 € |
.top – Domain | Registrierung | 35,00 € |
.versicherung – Domain | Registrierung | 140,00 € |
.wiki – Domain | Registrierung | 30,00 € |
.works – Domain | Registrierung | 40,00 € |
Webhosting
Preisliste Stand: 02.2022 | Webhosting Dienstleistungen – Mindestvertragslaufzeit 12 Monate
Webhosting Paket | Zahlungsintervall | Preis p. Monat |
Webhosting Starter 2 GB Webspace, 1 Datenbank, 1 SSL-Zertifikat (Let’s Encrypt), unbegrenzter Traffic, Verwaltung via Plesk, PHP 7.x, 1x E-Mail-Adresse mit 2 GB Postfach | jährlich | 9,00 € |
Webhosting Standard 10 GB Webspace, 5 Datenbank, 1 SSL-Zertifikat (Let’s Encrypt), unbegrenzter Traffic, Verwaltung via Plesk, PHP 7.x, 5x E-Mail-Adresse mit 2 GB Postfach | monatlich | 19,90 € |
Managed vServer Small Verwaltung via Plesk, bis zu 50 Accounts, 250 GB SSD, PHP 7.x, MySQL Datenbanken (unbegrenzt), Traffic (unbegrenzt) Cronjobs, Unlimited Postfächer & E-Mail-Adressen. | monatlich | 35,00 € |
Managed vServer Medium Verwaltung via Plesk, bis zu 100 Accounts, 500 GB SSD, PHP 7.x, MySQL Datenbanken (unbegrenzt), Traffic (unbegrenzt) Cronjobs, Unlimited Postfächer & E-Mail-Adressen. | monatlich | 60,00 € |
Managed vServer Premium Verwaltung via Plesk, unbegrenzte Anzahl Accounts, 1000 GB SSD, PHP 7.x, MySQL Datenbanken (unbegrenzt), Traffic (unbegrenzt) Cronjobs, Unlimited Postfächer & E-Mail-Adressen. | monatlich | 85,00 € |